# 内部软件资源
# Cell&Pi
| No | 固件及软件 | 最新版本 | 操作手册 | 说明 | 历史版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pms_Client_Pro | 2.4.4.3 | PMS Client Pro 软件功能说明书 (opens new window) | 对Cell/π进行参数修改,收数实验,科学分析的上位机软件 | Click (opens new window) |
| 2 | Pms_Client_STD | 2.10.0.6 | Cell 产品说明书_软件修正版 (opens new window) | 仪器操作软件,通过触摸屏进行操作 | Click (opens new window) |
| 3 | FPGA_Firmware | 2.1.0 | Purspec设备固件程序烧录手册 (opens new window) | FPGA固件 | Click (opens new window) |
| 4 | MCU_Firmware | 1.3.10 | Purspec设备固件程序烧录手册 (opens new window) | MCU固件 | Click (opens new window) |
# Omega
| No | 固件及软件 | 最新版本 | 操作手册 | 说明 | 历史版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omega App | 3.0.0.0 | Omega Analyzer 软件使用说明(研发版) (opens new window) | Omega的上位机软件,包含online/guided/offline等分析模式 | Click (opens new window) |
| 2 | Firmware | 3.0.8 | Purspec设备固件程序烧录手册 (opens new window) | Omega的固件 | Click (opens new window) |
| 3 | WebSocketClient | 1.0.0 | Omega Analyzer 软件使用说明(研发版) (opens new window) | Omega APP用来与Waters进行全自动分析流程的中间工具软件 | |
| 4 | AutoHunter | 1.0.0 | Omega Analyzer 软件使用说明(研发版) (opens new window) | Omega APP用来与Waters进行全自动分析流程的中间工具软件 | |
| 5 | Omega License Tool | 1.1.0.0 | Omega App授权文件生成工具 | 授权使用软件,不公开 |
# 其他
| No | 固件及软件 | 最新版本 | 操作手册 | 说明 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mslib | 1.0.0 | 质谱数据库 | Click (opens new window) | |
| 2 | MOS DB Web | 1.0.0 | MOS DB 1.0 Web管理平台使用说明 (opens new window) | 包含质谱数据库及收数实验数据 | 未来搭建在苏州的服务器上,TBD |
| 3 | PurspecTool | 1.2.1.0 | 工装软件使用 (opens new window) | 试剂盒工装软件 | Click (opens new window) |
← 外部开源资料