# 仪器维护配置(device.ini)
# 变更记录
| 日期 | 变更人 | 版本号 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 李响 | 1.0.0 | 初版创建 |
# 使用方法
仪器维护配置文件为仪器内各部件的相关维护参数,通过该文件来配置仪器的一个稳定的工作环境和安全工作值。
- 修改该文件,需要安装适配当前版本的Pms Client Pro软件,安装流程在此略过。
- 安装完成后连接仪器,并切换到Device->Config功能
- 在本界面上侧下拉框选择device后可对文件内容进行修改,修改完成后可以通过点击Save按钮保存变更

# 字段说明
# [Calibration]
用来设置系统维护相关的校准参数
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| calib_interval_hour | 仪器校准时间间隔,单位为小时 | 超过此间隔未进行校准,进样时会进行弹窗提示,并在系统状态界面有所显示 |
# [Dapi]
记录Dapi使用的情况,字段会在后续逐步完善
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| dapi_open_count | 此处记录dapi使用的次数 | 仅在做维护时根据需要调整该数据,一般不做手工调整 |
# [DataProcessing]
1234567
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| output_spec_data_level | 输出的MRZ中是否保存rawdata | 仅0/1可选,1为保存,0为不保存 |
# [Device]
记录仪器相关的运行参数
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| device_status_check_interval_ms | 仪器状态监测的时间间隔 | 单位为ms,默认为5000,可根据实际需求调整 |
| event_log | 是否记录event_log | 仅0/1可选,1为记录,0为不记录 |
| gauge_pressure_fail_threshold | 真空状态是否正常的阈值(下限) | 配合instrument_params.gauge.c0使用,默认为0.3 |
| system_status_check_interval_ms | event log 采集及记录的时间间隔 | 单位为ms,可根据实际需求调整 |
| working_pressure_exp_max | 仪器工作真空气压合理范围的上限, torr的指数,即lg(torr) | 腔内气压低于该值后,可以进行连续scan,默认为-2 |
当腔内气压处于 (gauge_pressure_fail_threshold** + instrument_params.gauge.c0, working_pressure_exp_max) 区间,可以进行连续scan,该区间被认为是仪器合理的工作气压范围。超出该范围,仪器状态会显示真空气压异常。
# [Environment]
配置环境检测相关阈值
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| air_pressure_max | 环境气压上限 | 单位为百帕,大于此值进行报警 |
| air_pressure_min | 环境气压下限 | 单位为百帕,小于此值进行报警 |
| humidity_max | 环境湿度上限 | 以百分比显示,大于此值进行报警 |
| humidity_min | 环境湿度下限 | 以百分比显示,小于此值进行报警 |
| temperature_max | 环境温度上限 | 单位为摄氏度,大于此值进行报警 |
| temperature_min | 环境温度下限 | 单位为摄氏度,小于此值进行报警 |
# [Maintenance]
整机维护相关的参数
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| maintenance_date | 上次维护的日 | 格式为YYYY-MM-DD |
| maintenance_interval_day | 维护间隔 | 单位为天 |
两个参数配合使用,当距离上次维护的日期超过维护间隔,系统则进入异常状态
# [MatchingLevels]
MatchingLevel相关设置
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| dda_ms1_matching_level | dda_MS1阶段的matching level | 目前只支持用0~2 匹配不同的level |
| dda_ms2_matching_level | dda_MS2阶段的matching level | 目前只支持用0~2 匹配不同的level |
# [MrzData]
设置生成的Mrz里某些参数是否记录
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| device_status | 是否记录仪器状态 | 1为记录,0为不记录,不支持其他参数 |
| pressure_data | 是否记录气压数据 | 1为记录,0为不记录,不支持其他参数 |
| raw_data | 是否记录rawdata | 1为记录,0为不记录,不支持其他参数 |
# [PowerPlan]
电源管理参数设置
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| battery_low_quantity | 低电量提示的阈值 | 显示为百分比,低于此值则提示电量低要充电 |
| force_shutdown_quantity | 强制关机电量 | 显示为百分比,低于此值则进入关机流程 |
| shutdown_countdown_ms | 强制关机倒计时 | 单位为毫秒,即强制关机流程启动前的倒计时时间 |
# [RoughPump]
涡旋泵维护相关参数
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| last_power_off_time | 上次整机下电时间 | 格式为YYYY_MM_DD HH:MM |
| last_warning_time | 上次警报时间 | 和warning_interval_time配合使用 |
| lifetime_hour | 涡旋泵使用多久需要进行维护提醒 | 单位为小时 |
| running_time_mins | 涡旋泵的总运行时间 | 单位为分钟 |
| warm_up_deep_required_power_off_hour | 开机时间与上次整机下电时间的最长间隔差 | 单位为小时(默认设置为72小时),超过该时间则启动过程中涡旋泵进入预热模式 |
| warning_interval_hour | 维护报警的提醒周期 | 单位为小时,如提示后未做维护,每n小时(默认为100小时)重复提醒 |
| warm_up_normal_time_sec | 正常启动涡旋泵需要等待的时间 | 单位为秒,默认为200秒 |
| warm_up_deep_time_sec | 涡旋泵需要预热时启动需要等待的时间 | 单位为秒,默认为1800秒 |
| warm_up_deep_required_min_temperature | 当启动时任意传感器温度低于此温度,则进入涡旋泵预热的启动流程 | 单位为摄氏度,默认为10℃ |
# [Startup]
启动相关参数
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| fast | 是否快速启动 | 仅支持0/1,与其他参数一起配合使用 |
| hight_voltage_start_pressure_exp_max | 主板和线圈板上电气压标准,torr的指数,即lg(torr) | 默认为-3.0 |
| hight_voltage_start_time_ms | 超过该时间后(单位为ms),主板和线圈板开始上电,与fast一起配合使用 | 默认为300000ms |
| turbopump_start_pressure_exp_max | 分子泵启动气压,torr的指数,即lg(torr) | 默认为1.0 |
仪器启动过程中,会在分子泵电源启动后持续监测腔内气压,持续时间为hight_voltage_start_time_ms,这个过程中会持续抽真空气压,在此过程中:
- 当气压下降到hight_voltage_start_pressure_exp_max
- 分子泵转速低于 [TurboPump]->stable_spd_rpm
- fast=1
当且仅当以上三个条件都满足的时候,立刻开启BASE&COIL板电源,具体启动流程可参考启动流程说明
# [TurboPump]
分子泵相关参数
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| last_warning_time | 上次警报时间 | 和warning_interval_time配合使用 |
| lifetime_hour | 分子泵使用多久需要进行维护提醒 | 单位为小时,根据分子泵的供应商有不同的设置 |
| model | 分子泵型供应商型号 | 九院泵设置为FZB_10,普发泵设置为HP_10 |
| monitoring_enabled | 是否开启分子泵及涡旋泵使用时间监控 | 仅支持True 或者 False, 默认是True |
| power_on_count | 记录分子泵开机次数 | 不做修改,软件自动更新计数,仅可分子泵维护时由专业人员进行手动修改 |
| power_on_count_presssure_exp_min | 分子泵冷启动气压最小值 | 增加分子泵启动计数的真空气压阈值,默认为-2 |
| running_time_mins | 记录分子泵运行时间 | 不做修改只做记录,仅做分子泵维护时由专业人员进行变动 |
| stable_rpm_checking_count | 分子泵稳定转速检测次数 | 单次检测存在偶发性,此参数用来配置连续n次检测均不达标才算作转速不达标 |
| stable_rpm_checking_time_sec | 开机后多久进行分子泵转速检测 | 默认为180秒 |
| stable_spd_rpm | 分子泵稳定转速 | 默认为88000rpm |
| turbo_24v_current_A_max | 分子泵驱动电流最大值,达到或超过的话报警 | 3.1版本的STD软件前端不做提示和显示 |
| warning_interval_hour | 分子泵维护报警提醒间隔 | 维护报警的提醒间隔,如提示后未做维护,每n小时重复提醒,与last_warning_time配合使用,默认为100h |
| manufacturing_date | 分子泵的出厂日期 | 记录分子泵装入到质谱仪的时间,由工厂出厂时写入,精确到天 |
| manufacturing_lifetime | 分子泵出厂后多久需要进行维护 | 不考虑是否开机,分子泵出厂后需要维护的时间间隔,单位为天 |
| turbo_24v_current_A_min | 分子泵驱动电流最小值 | 每一分钟进行一次检测,如小于等于该值则写入eventlog |
# [WebSocketServer]
接口服务配置参数,一般不做变动
| 字段名称 | 字段说明 | 备注 |
|---|---|---|
| name | 接口名称 | 默认为PMS_WEBSOCKET_SERVER |
| port_websocket | 接口的端口号 | 默认为1234 |
← 配置文件(config.ini) 概述 →