# 质谱谱库
# 质谱谱库组成
质谱谱库组成如下图所示。
# 质谱谱库相关说明
# accio_compound表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 物质ID | bigint |
description | 描述 | Text |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
code | 物质编码 | Character varying |
name_cn | 物质中文名称 | Character varying |
name_en | 物质英文名称 | Character varying |
cas | cas | Character varying |
mass | 质量数 | numeric |
formula | 分子式 | Character varying |
chemical_prop | 化学性质 | Character varying |
physical_prop | 物理性质 | Character varying |
structural_formula | 结构式 | Character varying |
safety_data_sheet | datasheet | Character varying |
extra_data | 额外参数 | jsonb |
organization_id | 机构ID | bigint |
说明:accio_compound表用于存储物质相关信息
# accio_compoundtag表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 标签ID | bigint |
name | 标签名称 | VARCHAR |
description | 描述 | text |
organization_id | 相关组织ID | bigint |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
说明: accio_compoundtag表用于存储标签对应信息
# accio_compound_compoundtag表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 标签ID | bigint |
compound_id | 绑定物质ID | bigint |
compoundtag_id | 关联标签ID | bigint |
说明: accio_compound_compoundtag表用于存储物质标签信息
# accio_cartridge表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 二维码ID | bigint |
description | 描述 | text |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
code | 二维码编码 | Character varying |
udi_di | 试剂盒udi | Character varying |
polarity | 正负模式 | text |
pre_spary_time | pre_spary_time | integer |
spray_voltage_neg | spray_voltage_neg | integer |
spray_voltage_pos | spray_voltage_pos | integer |
is_active | 是否激活 | BOOLEAN |
analysis_type_id | 二维码类型 | bigint |
organization_id | 相关组织ID | bigint |
source_id | 源ID | bigint |
说明:accio_cartridge表用于存储数二维码相关信息
# accio_cartridge_compound表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | ID | bigint |
cartridge_id | 试剂盒表对应id | bigint |
compound_id | 物质表对应id | bigint |
sort_value | integer |
说明:accio_cartridge_compound表用于存储试剂盒和物质的对应关系
# accio_cartridge_compoundtag表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | ID | bigint |
cartridge_id | 试剂盒表对应id | bigint |
compoundtag_id | 物质表对应id | bigint |
说明:accio_cartridge_compoundtag用于存储试剂盒和物质标签的对应关系
# accio_cartridge_quantmethod表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | ID | bigint |
cartridge_id | 试剂盒表对应id | bigint |
quantmethod_id | 物质表对应id | bigint |
sort_value | integer |
说明:accio_cartridge_quantmethod表用于关联谱图与谱图标签之间的关系
# accio_compoundcodecounter表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | ID | bigint |
说明:accio_compoundcodecounter表用于存储物质计数
# accio_experiment表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 实验信息ID | bigint |
description | 描述 | text |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
location | 实验地点 | Character varying |
temperature | 实验温度 | numeric |
humidity | 实验湿度 | numeric |
compound_id | 标签绑定的物质对应id | bigint |
source_id | 来源id | bigint |
organization_id | 相关组织ID | bigint |
device_id | 实验设备id | bigint |
说明: accio_experiment表用于存储实验相关信息
# accio_quantmethod表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | quantmethod id | bigint |
description | 描述 | text |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
code | 定量方法编码 | Character varying |
quant_type | 定量类型 | text |
target_spectrum_id | 定量方法关联谱图 | bigint |
in_std_spectrum_id | 内标关联谱图 | bigint |
organization_id | 相关组织ID | bigint |
说明:accio_quant_method表用于存储定量方法信息
# accio_quantmethodcodecounter表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | ID | bigint |
说明:accio_quantmethodcodecounter表用于存储定量方法编码计数
# accio_spectrum表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 谱图ID | bigint |
ordering | 排序 | integer |
description | 描述 | text |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
precursor_mz | precursor_mz | numeric |
polarity | polarity | text |
cid_q | cid_q | numeric |
cid_amp | cid_amp | numeric |
inj_lmco_mz | inj_lmco_mz | numeric |
iso1_amp | iso1_swift2_amp | numeric |
iso2_amp | iso2_swift2_amp | numeric |
average | 平均 | smallint |
peaks | 谱图峰表 | jsonb |
extra_params | extra_param | jsonb |
precursor_mz_ms3 | precursor_mz_ms3 | numeric |
iso1_amp_ms3 | iso1_swift2_amp_ms3 | numeric |
iso2_amp_ms3 | iso2_swift2_amp_ms3 | numeric |
scan_mass_start | scan_mass_start | smallint |
scan_mass_end | scan_mass_end | smallint |
compound_id | 谱图对应的物质id | bigint |
experiment_id | 试验id | bigint |
method_type_id | 扫描类型 | bigint |
organization_id | 相关组织ID | bigint |
说明:accio_spectrum表用于存储谱图对应信息
# accio_spectrumtag表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 谱图标签ID | bigint |
name | 谱图标签名称 | Character varying |
organization_id | 相关组织ID | bigint |
description | 描述 | text |
activated | 是否可用 | Boolean |
deleted | 是否删除 | Boolean |
created | 添加时间 | time stamp with time zone |
updated | 更新时间 | time stamp with time zone |
说明: accio_spectrumtag表用来标记谱图信息分类
# accio_spectrum_spectrumtag表
字段名称 | 字段功能 | 字段类型 |
---|---|---|
id | 谱图与谱图标签关联表ID | bigint |
spectrumtag_id | 谱图标签ID | bigint |
spectrum_id | 谱图ID | bigint |
说明: accio_spectrum_spectrumtag表用于关联谱图与谱图标签之间的关系